Producten Beschrijving
EU/Europese norm EN 10025-2: S355J2 (meest gelijkwaardig, -20 graden impacttest), ook gelijkwaardig aan S355K2
| Project | S355J2 |
| Vloeigrens Rp0,2 (MPa) Groter dan of gelijk aan | 355 |
| Treksterkte Rm (MPa) | 470-630 |
| Verlenging A Groter dan of gelijk aan | 21% |
| Impacttest temperatuur | −20 graden |
| Impactenergie, kJ (J) Groter dan of gelijk aan | 27 (verticaal) |
| Elementen | S355J2 |
| C Koolstof | Kleiner dan of gelijk aan 0,20 |
| Si Silicium | Kleiner dan of gelijk aan 0,55 |
| Mn Mangaan | Kleiner dan of gelijk aan 1,60 |
| P Fosfor | Kleiner dan of gelijk aan 0,030 |
| S Zwavel | Kleiner dan of gelijk aan 0,025 |
| N Stikstof | Kleiner dan of gelijk aan 0,012 |


Wij hebben staalplaten op voorraad met diktes variërend van 2 tot 90 mm en breedtes van 1500 tot 3000 mm. Als u staalplaten wilt kopen, neem dan gerust contact met ons op; wij kijken ernaar uit om met u samen te werken.
TEL:13673809916
Populaire tags: s355j2 staal, China s355j2 staalfabrikanten, leveranciers, fabriek











